Jumbo Hardcore - Scitec Nutrition
Kód: P-33714 P-33715 P-33658 P-33656 P-33657 Zvoľte variantPodrobný popis
Aj pri naberaní hmoty platia určité pravidlá, ktoré nám vedia skrátiť cestu k úspechu. V rovnici priberania je vžy kalorický prebytok. Ten je jednoduché dosiahnuť, či už pravidelnou zastávkou v rýchlom občerstvení alebo obľubou sladkých a slaných dobrôt. Prírastok na hmotnosti však nebude svalová hmota, ale čistý tuk.
Jumbo Hardcore ponúka možnosť dosiahnuť kalorický prebytok vhodnou cestou. Pomer bielkovín k tuku je 63:10 v jednej porcii. Je zložený výlučne zo zdrojov bielkovín živočíšneho pôvodu. Proteín v Jumbo Hardcore prispieva k nárastu svalovej hmoty a udržiavaniu normálnej štruktúry kostí.
Sacharidy obsiahnuté v produkte sú rýchlo aj pomaly sa vstrebávajúce. V porcii prijmete aj 3 g kreatínu. Obsahuje tiež široké spektrum vitamínov a minerálov a superpotraviny ako quinou, acai, goji a červenú ďatelinu.
Výhody:
- Až 5 zdrojov bielkovín
- Aminokyselinový komplex
- Pridané superpotraviny
- Bez lepku a laktózy
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Chocolate) | 153 g | |
---|---|---|
Počet dávok v balení: (1 530 g) | 10 | |
Počet dávok v balení: (3 060 g) | 20 | |
Hodnoty: | v 100 g | v 153 g |
Energetická hodnota | 1 655 kJ/392 kcal | 2 532 kJ/600 kcal |
Tuky | 6,8 g | 10 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 4 g | 6,1 g |
Sacharidy | 39 g | 60 g |
z toho cukry | 7,2 g | 11 g |
Vláknina | 3,6 g | 5,5 g |
Bielkoviny | 41 g | 63 g |
Soľ | 0,23 g | 0,35 g |
Vitamíny a minerály: | ||
Vitamín C (L-askorbová kyselina) | 105 mg | 160 mg |
Kyselina pantotenová | 2,9 mg | 4,5 mg |
Vitamín B6 | 0,69 mg | 1,1 mg |
Kyselina listová | 64,8 µg | 100 µg |
Vitamín D | 2,5 µg | 3,8 µg |
Horčík | 163 mg | 250 mg |
Zinok | 1,2 mg | 1,8 mg |
Iód | 73,5 µg | 112 µg |
Selén | 27 µg | 42 µg |
Chróm | 20 µg | 30 µg |
Jumbo Hardcore Multi Matrix: | ||
7-CARB” sacharidová zmes | 37 g | 57 g |
Maltodextrín | 19 g | 29 g |
Bezlepková ovsená múka | 13 g | 20 g |
Dextróza | 3 g | 5 g |
Palatinose™ | 0,7 g | 1 g |
Kukuričný škrob | 0,7 g | 1 g |
ModCarb™ | 0,3 g | 0,5 g |
Cluster Dextrin® | 0,3 g | 0,4 g |
Komplex pre fungovanie svalov a syntézu bielkovín | 2 263 mg | 3 464 mg |
Horčík | 163 mg | 250 mg |
Vitamín D | 2,5 µg | 3,8 µg |
Kreatín monohydrát a mikronizovaný kreatín m. | 2 100 mg | 3 214 mg |
z toho kreatín | 1 960 mg | 3 000 mg |
Energetický komplex | 1 403 mg | 2 145 mg |
Kyselina pantotenová | 2,9 mg | 4,5 mg |
Vitamín B6 | 0,69 mg | 1,1 mg |
Iód | 73,5 µg | 112 µg |
Taurín | 654 mg | 1 000 mg |
L-arginín | 392 mg | 600 mg |
Beta-alanín | 131 mg | 200 mg |
L-tyrozín | 98 mg | 150 mg |
L-ornitín Hcl | 33 mg | 50 mg |
L-citrulín | 59 mg | 90 mg |
Zázvorový extrakt | 32 mg | 49 mg |
z toho gingeroly | 1,6 mg | 2,5 mg |
Metabolický komplex | 3 047 mg | 4 662 mg |
Bioperine® (extrakt z plodov čierneho korenia) | 1,14 mg | 1,75 mg |
Kyselina listová | 64,8 µg | 100 µg |
Chróm | 20 µg | 30 µg |
MCT olej | 1 960 mg | 3 000 mg |
Mandľová múka | 1 000 mg | 1 530 mg |
L-karnitín L-tartrát a acetyl L-karnitín Hcl | 44 mg | 67 mg |
z toho L-karnitín | 30 mg | 45 mg |
Betaín | 15 mg | 22 mg |
Cholín | 27 mg | 41 mg |
Ochrana pre oxidačným stresom a podpora imunity | 178 mg | 272 mg |
Vitamín C | 105 mg | 160 mg |
Zinok | 1,2 mg | 1,8 mg |
Selén | 27 µg | 42 µg |
Inozitol | 65 mg | 100 mg |
L-glutatión | 65 mg | 10 mg |
Aminokyselinový matrix | 1 663 mg | 2 548 mg |
Plné spektrum EAA | 1 010 mg | 1 548 mg |
z toho L-treonín | 88 mg | 134 mg |
z toho L-lyzín Hcl | 65 mg | 100 mg |
z toho fenylalanín | 65 mg | 100 mg |
z toho L-histidín | 58 mg | 89 mg |
z toho L-metionín | 58 mg | 89 mg |
z toho L-tryptofán | 23 mg | 36 mg |
BCAA 2:1:1 | 653 mg | 1 000 mg |
z toho L-leucín | 327 mg | 500 mg |
z toho L-valín | 163 mg | 250 mg |
z toho L-izoleucín | 163 mg | 250 mg |
L-glutamín | 523 mg | 800 mg |
L-Alanín | 65 mg | 100 mg |
L-Glycín | 65 mg | 100 mg |
Superpotraviny | 1 655 mg | 2 534 mg |
Quinoa prášok | 800 mg | 1 224 mg |
Bobule Goji prášok | 550 mg | 842 mg |
Bobule Acai prášok | 300 mg | 460 mg |
Extrakt z červenej ďateliny | 4,9 mg | 7,5 mg |
z toho izoflavóny | 0,5 mg | 0,8 mg |
Chocolate: Srvátkový proteínový koncentrát 33 %, maltodextrín 19 %, múka z ovsených vločiek 13 %, kakaový prášok so zníženým obsahom tuku, mliečny proteínový koncentrát 4,8 %, arómy, dextróza 3,3 %, triglyceridy so stredne dlhým reťazcom olejový prášok 2,8 % ((triglyceridy so stredne dlhým reťazcom, akáciová guma), protihrudkujúca látka (oxid kremičitý)), hydrolyzovaný hovädzí proteín 2 %, kreatín monohydrát 1,1 %, kreatín bezvodý 1 %, mandľová múka, quinoa prášok, kukuričný škrob 0,7 %, palatinózaTM (izomaltulóza1) 0,7 %, goji prášok z bobúľ, L-glutamín, kazeinát vápenatý ((kazeinát vápenatý, emulgátor (mono- a diglyceridy mastných kyselín)), emulgátor (lecitíny), uhličitan horečnatý, L-arginín 0,4 %, instantný srvátkový proteínový izolát (srvátkový proteínový izolát 0,3% , emulgátor: lecitíny (sója)), L-leucín, múčna zmes ModCarbTM 0,3 % (ovsené otruby, quinoa, amarant, pohánka, proso), prášok z plodov acai, Cluster Dextrin® (maltodextrín) 0,3 %, ryžový proteín, zahusťovadlo (xantánová guma), L-valín, L-izoleucín, sladidlá (sukralóza, acesulfám K), beta-alanín 0,13 %, kyselina L-askorbová, L-tyrozín, L-treonín, cholín bitartrát 0,07 %, L-lyzín HCl, L- glycín, L-alanín, L-fenylalanín, inozitol, L-citrulín, L-histidín, L-metionín, L-ornitín HCl, L-karnitín-L-tartrát, zázvorový extrakt (zázvorový (zingiber officinale) extrakt z podzemku, maltodextrín) , L-tryptofán, betaín, acetyl-L-karnitín HCl, L-glutatión, extrakt z listov a kvetov červenej ďateliny (trifolium pratensel), seleničitan sodný, bisglycinát zinočnatý (bisglycinát zinočnatý, glycín, kyselina (kyselina citrónová), protihrudkujúca látka (oxid kremičitý)), D-pantotenát, vápnik, výťažok z plodov čierneho korenia BioPerine® (piper nigrum), cholekalciferol, pyridoxín hydrochlorid, pikolinát chrómu, jodid draselný, draslík, kalcium-L-metylfolát.
Užívajte 153 g (1 dávku, 4 a 1/4 odmerky) zmiešaných s 500 ml vody. V tréningové dni užívajte jednu dávku po tréningu alebo medzi jedlami. V dňoch odpočinku užívajte jednu porciu medzi jedlami.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.